Imóveis não | 1525 | Tipo de utilização | Habitação |
Tipo de Negócio | compra | Natureza do imovel | casa |
Tipo do imovel | Vivenda | Codigo Postal | 07181 |
Sitio | Calvià / Portals Nous | País | Espanha |
Concelho | Puerto Portals | Area coberta | 765 m² |
área útil | 985 m² | Area do terreno | 1.346 m² |
Divisões | 8 | Nº quartos | 5 |
Nº Casas de banho | 5 | Nº de WC's separado(s) | 2 |
Número de varandas | 1 | Número de terraços | 1 |
Apartamento separado | Sim | Aquecimento | Bomba de calor ar-água |
Tipo de aquecimento | Aquecimento do chão | Andares | 2 |
Elevador | Elevador | Tv Cabo/satélite | Sim |
Vagas para estacionar | 4 Vagas de estacionamento subterrâneo | Varanda | Sim |
Terraco | Sim | Aquecimento | Sim |
Piscina | Sim | Uso do jardim | Sim |
Ar-condicionado | Sim | Preço de venda | 5.200.000 € |
Moeda | € |
Imóveis não | 1525 |
Tipo de utilização | Habitação |
Tipo de Negócio | compra |
Natureza do imovel | casa |
Tipo do imovel | Vivenda |
Codigo Postal | 07181 |
Sitio | Calvià / Portals Nous |
País | Espanha |
Concelho | Puerto Portals |
Area coberta | 765 m² |
área útil | 985 m² |
Area do terreno | 1.346 m² |
Divisões | 8 |
Nº quartos | 5 |
Nº Casas de banho | 5 |
Nº de WC's separado(s) | 2 |
Número de varandas | 1 |
Número de terraços | 1 |
Apartamento separado | Sim |
Aquecimento | Bomba de calor ar-água |
Tipo de aquecimento | Aquecimento do chão |
Andares | 2 |
Elevador | Elevador |
Tv Cabo/satélite | Sim |
Vagas para estacionar | 4 Vagas de estacionamento subterrâneo |
Varanda | Sim |
Terraco | Sim |
Aquecimento | Sim |
Piscina | Sim |
Uso do jardim | Sim |
Ar-condicionado | Sim |
Preço de venda | 5.200.000 € |
Moeda | € |
Certificado energético
Espécie: em processo
Ano de con. | 2017 |
Condições | Primeira utilização |
Certificado energético | em processo |